Fino ஆவணப்படுத்தப்பட்ட கடன்
LKR 150,000 principal உடன் LKR 79,200 சேவை கட்டணம் சேர்ந்து LKR 229,200 திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும்.
மூலம்: Fino Loan Agreement No. 31923406510, திட்ட உரிமையாளரின் மறைக்கப்பட்ட நகல்.
கடன் பெறுவோருக்கான கருவி
தொகை, கட்டணம், கால நாட்கள் ஆகியவற்றை உள்ளிடுங்கள். திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய மொத்தம் மற்றும் எளிய ஆண்டு APR ஒப்புமை காட்டப்படும்.
கணக்கீடு
விளம்பர வட்டி வரியை மட்டும் அல்ல, கட்டண வரியையும் பயன்படுத்துங்கள்.
மூலமும் நம்பிக்கை அடையாளமும் உள்ள தரவுகள் மட்டும் காட்டப்படும்.
| கடன் வழங்குநர் | காட்டப்படும் கட்டணம்/விகிதம் | எளிய APR ஒப்புமை | நம்பிக்கை | மூலம் |
|---|---|---|---|---|
| OnCredit.lk | 2% ஒரு நாளுக்கு | 730% | உறுதிப்படுத்தப்பட்டது | oncredit.lk home, FAQ, and Terms & Conditions pages, accessed 2026-06-22; 2% is a daily rate for the calculator |
| CashX.lk | 2.2% ஒரு நாளுக்கு | 803% | உறுதிப்படுத்தப்பட்டது | cashx.lk pages, accessed 2026-06-22; CashX Google Play listings, English and regional variants, accessed 2026-06-22; 2.2% is a daily rate for the calculator |
| LoanMe.lk | 0.5% ஒரு நாளுக்கு | 182.5% | உறுதிப்படுத்தப்பட்டது | loanme.lk live site pages, accessed 2026-06-22; LoanMe Google Play listing, updated 2025-01-08, accessed 2026-06-22; 0.5% is a daily rate for the calculator |
| Fino.lk | 52.8% சேவை கட்டணம் | 876% | உறுதிப்படுத்தப்பட்டது | Fino Loan Agreement No. 31923406510 (project owner's redacted primary document, 2026-05-19); rate is documented for this loan, not independently confirmed as a universal standard |
| Monigo.lk | சரிபார்க்கப்படவில்லை | சரிபார்ப்பு தேவை | அறிக்கையிடப்பட்டது | monigo.lk Terms & Conditions, accessed 2026-06-22 confirms a service-fee model, but no current Monigo numeric fee schedule was located; Fino's 52.8% same-operator figure is comparator evidence only and is not used as Monigo calculator input |
| LoanPlus.lk | சரிபார்க்கப்படவில்லை | சரிபார்ப்பு தேவை | அறிக்கையிடப்பட்டது | loanplus.lk public pages, accessed 2026-06-22; LoanPlus Lite Google Play listing, updated 2026-04-29, accessed 2026-06-22; live-site Rs 2,300 cost on Rs 10,000 over 10 days conflicts with Google Play's 2.2% daily-rate example, so no single calculator model is treated as canonical |
இந்த உதாரணங்கள் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட தொகைகளையே பயன்படுத்துகின்றன.
LKR 150,000 principal உடன் LKR 79,200 சேவை கட்டணம் சேர்ந்து LKR 229,200 திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும்.
மூலம்: Fino Loan Agreement No. 31923406510, திட்ட உரிமையாளரின் மறைக்கப்பட்ட நகல்.
10 நாட்களுக்கு LKR 10,000 கடன் LKR 12,200 திருப்பிச் செலுத்த வேண்டியதாக காட்டப்படுகிறது.
மூலம்: content file-ல் பதிவான cashx.lk / comparison listings.